Bicycle Tank 3-4L Fuel Tank Fit for 49cc -80cc Engine Motorized 4L 1.06 gallons
USD 58.96 USD
Specifications
| Item Weight | 1.8 Kilograms |
| Capacity | 1.06 Gallons |
| Fuel Type | Gasoline |
| Product Grade | Replacement |
| Fit Type | Universal |
| Upc | 768459378131 |
| Manufacturer | YLQYYH |
| Model | 80CC |
| Item Model Number | 80CC |
| Manufacturer Part Number | 80CC |
| Date First Available | March 12, 2023 |
| Customer Reviews | 4.7 out of 5 stars |
| Item Length | 14.57 |
| Item Height | 7.48 |
| Item Width | 6.69 |
| Size | 4L 1.06 gallons |
| UPC | 768459378131 |
2 stroke 49cc 60cc 66cc 80cc Engine Motorized Bicycle Bike Motor Motorcycle. Bicycle Tank 3-4L Fuel Tank Fit for 49cc -80cc Engine Motorized Bike Black Fuel Gas Tank with Cap Upgrade (4L 1.06 gallons).